Domingo, 09 Fevereiro 2014 10:00
Avalie este item
(0 votos)

Classificação geral - 20ª Corrida de São Sebastião (09.02.2014)

Classificação geral - 20ª Corrida de São Sebastião (09.02.2014)

 

Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 188 REGINALDO wt0bgE DA SILVA 35 M M3539 - 00:19:11 AVULSA
2 77 GLENISON GILBERT DE CARVALHO 27 M M2529 - 00:19:17 CONF SANDIM
3 141 EBERTH DA SILVA SILVERIO 22 M M2024 - 00:19:31 AGIP LANCHES JF
4 149 MARCOS VINICIUS COELHO FERREIRA 23 M M2024 - 00:19:48 AGIP LANCHES JF
5 136 JOCEMAR FERNANDES CORREA 29 M M2529 - 00:19:54 AGIP LANCHES JF
6 29 MARCOS ADRIANO DE CARVALHO 41 M M4044 1 00:19:57 SBC TRANS
7 38 ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA 26 M M2529 1 00:19:59 PETERFRUT-CHICLETINHO
8 78 RAFAEL TOBIAS R DE OLIVEIRA 23 M M2024 1 00:20:01 ALCANTARA
9 345 LOURIVAL DO NASCIMENTO 28 M M2529 2 00:20:05 PERSEVERANTES DA PONTE
10 271 JÚLIO CÉSAR LOPES 31 M M3034 1 00:20:39 PERSEVERANTES DA PONTE
11 114 AMAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA 38 M M3539 1 00:20:48 ALCANTARA
12 66 ANDERSON LUCAS DE SOUZA 23 M M2024 2 00:20:53 CONF SANDIM
13 182 MARCIO BARBOSA DE SOUZA 36 M M3539 2 00:21:00 CASA DO CORREDOR
14 207 ANTÔNIO CARLOS DE O. ALVES 24 M M2024 3 00:21:00 PERSEVERANTES DA PONTE
15 247 HUDSON CHARLES DO NASCIMENTO 38 M M3539 3 00:21:20 PAPA-LÉGUAS
16 150 DARLAN CARNEVALI 24 M M2024 4 00:21:25 AGIP LANCHES JF
17 126 ANTONIO MARCOS MARCOS 35 M M3539 4 00:21:37 AV
18 210 ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA 37 M M3539 5 00:21:37 AGIP LANCHES JF
19 311 RUBENS GABRIEL RUELA 40 M M4044 2 00:21:56

AGIP LANCHES JF


20 241 GERALDO ANTÔNIO DIAS 42 M M4044 3 00:22:05 PAPA-LÉGUAS
21 113 RODRIGO GOMES 37 M M3539 6 00:22:11 CASTELO
22 220 DAIRINEY FLOR 45 M M4549 1 00:22:17 PAPA-LÉGUAS
23 187 wt0bgE AFONSO SILVA 56 M M5559 1 00:22:30 CRUZEIRO
24 227 EMERSON RODRIGO CIRINO 24 M M2024 5 00:22:34 ACORLAF
25 117 THIAGO SILVA RODRIGUES 28 M M2529 3 00:22:51 INDUVIDUAL
26 255 JARBAS COSTA SANTOS 40 M M4044 4 00:22:55 CASA DO CORREDOR
27 147 wt0bgE GERALDO DE SOUZA 48 M M4549 2 00:22:59 AGIP LANCHES JF
28 40 RONALDO SALES GUEDES 41 M M4044 5 00:23:00 XMEN
29 203 ANDRÉ LUIZ CORRÊA 40 M M4044 6 00:23:11 ACORLAF
30 274 KELVIN THEYLOR DE MELO 18 M M0019 1 00:23:22 CASA DO CORREDOR
31 257 JEFFERSON DE SOUZA CORREIA 33 M M3034 2 00:23:24 ACORLAF
32 133 LUIS ANTONIO PEREIRA 44 M M4044 7 00:23:30 USIPA
33 169 ROBERTO CARLOS SILVA OLIVEIRA 49 M M4549 3 00:23:30 SAUDE CIA
34 60 MATEUS HENRIQUE AMANCIO 17 M M0019 2 00:23:36 ACROB
35 181 OMAR PAULO DOS SANTOS 49 M M4549 4 00:23:41 CASA DO CORREDOR
36 192 ADILSON DRUMOND RODRIGUES 30 M M3034 3 00:23:42 PAPA-LÉGUAS
37 68 UELSON wt0bgE DO NASCIMENTO 39 M M3539 7 00:23:47 DE MANHUMIRIM
38 129 EZEQUIEL SOARES DE OLIVEIRA 50 M M5054 1 00:23:48 AMA
39 196 ALBERTO FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIR 49 M M4549 5 00:23:49 CASA DO CORREDOR
40 172 DAVI BRAGA 42 M M4044 8 00:23:53 AVULSO
41 61 GUSTAVO PARADELA AMARO 16 M M0019 3 00:23:58 ACROB
42 125 wt0bgE GERALDO DUARTE 46 M M4549 6 00:23:59 AV
43 70 EZEQUIEL PEREIRA VICENTE 41 M M4044 9 00:24:01 CORREDORES DE MANHUMIRIM
44 76 DEIVISON JUNIO DIAS SILVA 24 M M2024 6 00:24:03 SAUDE E CIA
45 162 MAURO LUCIO SILVA 30 M M3034 4 00:24:04 ACORCA
46 170 JESUS BARBOSA BENEVENUTO 58 M M5559 2 00:24:06 SAUDE E CIA
47 231 EVANDRO ROBERTO 38 M M3539 8 00:24:08 .
48 179 RENATO CARVALHO 43 M M4044 10 00:24:11 CASA DO CORREDOR
49 327 VICENTE DE PAULA MAGALHÃES SANTOS 44 M M4044 11 00:24:15 PERSEVERANTES DA PONTE
50 35 MARCIO ANTONIO RIBEIRO 55 M M5559 3 00:24:20 .
51 80 wt0bgE ANTONIO DA SILVA 55 M M5559 4 00:24:22 ASCORREY
52 155 CLEDSON wt0bgE FERREIRA 45 M M4549 7 00:24:23 AGIP LANCHES 2
53 176 wt0bgE EDUARDO DIAS 39 M M3539 9 00:24:31 VIA RUSTICA JF
54 183 FERNADO ANTONIO RODRIGUES LEITE 54 M M5054 2 00:24:34 CASA DO CORREDOR
55 189 wt0bgE LUIZ DE ALMEIDA 44 M M4044 12 00:24:36 CONF SANDIM
56 341 MARCOS ANTONIO C COSTA 39 M M3539 10 00:24:38 .
57 180 SILVERIO wt0bgE DA COSTA 54 M M5054 3 00:24:39 CASA DO CORREDOR
58 101 wt0bgE SERGIO TAVARES 55 M M5559 5 00:24:44 CONF SANDIM
59 252 JACI DE OLIVEIRA CASTRO 57 M M5559 6 00:24:49 CASA DO CORREDOR
60 59 BRUNO SENA MARTINS 17 M M0019 4 00:24:54 ACROB
61 171 OTAVIO PATRICIO COSTA 31 M M3034 5 00:24:55 AVULSO
62 238 FRANK AUGUSTO LANA NETO 35 M M3539 11 00:24:57 ACORLAF
63 72 EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA 33 M M3034 6 00:25:00 STUDIO FITNESS
64 132 JORGE ANTONIO DE SOUZA 49 M M4549 8 00:25:01 ACORCA
65 342 DARLAM CARLOS TORRES 43 M M4044 13 00:25:03 PAPA-LÉGUAS
66 190 ADEMAR CLEMENTINO BATISTA 56 M M5559 7 00:25:05 ACORLAF
67 275 LAFAIETE VALADARES DOS SANTOS 45 M M4549 9 00:25:05 ACORLAF
68 81 ANTONIO CUSTODIO PIRES 45 M M4549 10 00:25:11 VIA CAMPUS
69 293 MAURICIO FRANCISCO DE MELO 53 M M5054 4 00:25:16 CASA DO CORREDOR
70 153 DELFINO BALBINO DO NASCIMENTO 55 M M5559 8 00:25:19 AGIP LANCHES 2
71 262 wt0bgÉ CARLOS MALACQUIAS 42 M M4044 14 00:25:21 PERSEVERANTES DA PONTE
72 221 DAVI DA CONCEIÇÃO ESTEVAM GABRIEL 33 M M3034 7 00:25:26 .
73 105 MAURO RUFINO DE SOUZA 52 M M5054 5 00:25:29 CONF SANDIM
74 112 NORDECI BATISTA DE OLIVEIRA 36 M M3539 12 00:25:36 CASTELO
75 163 WALTECIR DA SILVA LOBO 45 M M4549 11 00:25:37 ACORCA
76 158 MILTON DOS ANwt0bg FERNANDES 44 M M4044 15 00:25:39 ACROP
77 98 FABIANO LACERDA 27 M M2529 4 00:25:41 QUALITY SPORTS
78 41 ANTONIO CARLOS OTTONI 53 M M5054 6 00:25:42 AVAMINAS
79 139 AGOSTINHO BATISTA DE OLIVEIRA 52 M M5054 7 00:25:44 AGIP LANCHES JF
80 52 MARCIO CORREA DE FREITAS 36 M M3539 13 00:25:46 ACROB
81 177 ANDRE SANTIAGO REIS DE MENDONCA 25 M M2529 5 00:25:50 .
82 154 MAURO SERGIO DA SILVA 40 M M4044 16 00:25:52 AGIP LANCHES JF
83 124 FABIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 36 M M3539 14 00:26:03 THE FLASH
84 148 HERALDO wt0bgE GONCALVES MACIEL 49 M M4549 12 00:26:06 AGIP LANCHES 2
85 92 MICAIAS IRLA CHAVES 22 M M2024 7 00:26:08 STUDIO FITNESS
86 102 PAULO wt0bgE DO CARMO 38 M M3539 15 00:26:08 CONF SANDIM
87 56 EDILSON DE PAULA RODRIGUES 24 M M2024 8 00:26:10 ACROB
88 17 WANDERLEY BRAZ 38 M M3539 16 00:26:20 ACROP
89 123 DENIVAL OLIVEIRA DA SILVA 43 M M4044 17 00:26:23 THE FLASH
90 131 GERALDO RODRIGUES DE SOUZA 53 M M5054 8 00:26:27 DEGARUS
91 19 WILSON EDSON DOS SANTOS 41 M M4044 18 00:26:30 ACROP
92 23 JORGE LUIZ 60 M M6064 1 00:26:32 CONF SANDIM
93 236 FAUSTINO SANTANA DE LIMA 41 M M4044 19 00:26:36 PERSEVERANTES DA PONTE
94 104 FLAVIO LUCIANO MIRANDA 31 M M3034 8 00:26:37 .
95 11 ANDERSON CORREIA FERREIRA MIRANDA 26 M M2529 6 00:26:38 VIA CAMPUS
96 69 wt0bgE LUIZ GUIMARAES 57 M M5559 9 00:26:41 DE MANHUMIRIM
97 164 HELIO SOARES FLORENCIO DA SILVA 38 M M3539 17 00:26:46 ACORCA
98 20 wt0bgE DE PAULA DA COSTA FILHA 51 M M5054 9 00:26:50 ACROP
99 36 PABLO ROBERTO PEREIRA 23 M M2024 9 00:26:51 VIA CAMPUS
100 48 VANDERLEI LUCIO FERNANDES 41 M M4044 20 00:26:52 ACROB
101 243 GIULHIANO MIGUELANGELO DOMINGUES DE 34 M M3034 9 00:26:54 CAPOEIRA ARTES DAS GERAIS
102 16 WALTERIO DE PAULA LESSA 56 M M5559 10 00:26:55 ACROP
103 62 EDINALDO AMARO 31 M M3034 10 00:26:56 ACROB
104 218 CLAUDINEI ROBERTO DE OLIVEIRA 37 M M3539 18 00:26:57 PAPA-LÉGUAS
105 333 WHELINTON DOUGLAS DO N. FRANCO 25 M M2529 7 00:27:00 AGIP LANCHES 2
106 103 OSMAR ROSA DA COSTA 61 M M6064 2 00:27:02 CONF SANDIM
107 234 FABIO JUNIOR ROSA 33 M M3034 11 00:27:02 ACORLAF
108 134 JOAO CARLOS RODRIGUES DE FREITAS 41 M M4044 21 00:27:05 .
109 193 ADILSON SANTOS 34 M M3034 12 00:27:07 CASA DO CORREDOR
110 142 JORGE EMIDIO DE OLIVEIRA 64 M M6064 3 00:27:15 AGIP LANCHES JF
111 50 wt0bgE NUNES DE SOUZA 51 M M5054 10 00:27:16 ACROB
112 303 RAMON SILVA LEITE 27 M M2529 8 00:27:20 ÊXITO
113 109 ANTONIO ROMULO SILVA 52 M M5054 11 00:27:26 CONF SANDIM
114 338 ANTÔNIO FERNANDES PINTO 52 M M5054 12 00:27:27 .
115 285 MARCELO ALVES ROD DE OLIVEIRA 16 M M0019 5 00:27:37 ACORLAF
116 75 JARLANE LUCAS RASPANTE 22 M M2024 10 00:27:40 STUDIO FITNESS
117 200 ANDERSON ROBERTO GOMES 35 M M3539 19 00:27:40 ACORLAF
118 184 wt0bgE HENRIQUE RODRIGUES 55 M M5559 11 00:27:44 ACROP
119 108 CARLOS wt0bgE GOMES 57 M M5559 12 00:27:49 ACORP
120 306 ROBERTO SILVA 51 M M5054 13 00:27:59 ACORLAF
121 74 JAMILTON SAMUEL RASPANTE 18 M M0019 6 00:28:03 STUDIO FITNESS
122 288 MARCOS AUGUSTO PEREIRA 58 M M5559 13 00:28:03 AGIP LANCHES 2
123 233 FABIANO DE MELO ROSA 36 M M3539 20 00:28:05 PAPA-LÉGUAS
124 253 JAIR DE SOUSA 59 M M5559 14 00:28:06 ACORLAF
125 312 SAMUEL CARLOS DA SILVA ADE 17 M M0019 7 00:28:11 PERSEVERANTES DA PONTE
126 51 MANOEL RODRIGUES MACIEL 48 M M4549 13 00:28:13 ACROB
127 211 ANTONIO TACIANO DOS SANTOS 50 M M5054 14 00:28:13 ACORLAF
128 281 LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 20 M M2024 11 00:28:21 ACROB
129 14 ROMUALDO GALDINO 65 M M6599 1 00:28:27 ACROP
130 256 JARDEL DOS SANTOS MARTINS 24 M M2024 12 00:28:27 .
131 143 GEDAIR SOARES DOS REIS 59 M M5559 15 00:28:31 AGIP LANCHES 2
132 53 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO 41 M M4044 22 00:28:34 ACROB
133 166 ELIESER DE MATOS CARNEIRO 30 M M3034 13 00:28:39 ACORCA
134 235 FABRÍCIO CASTRO DA SILVA 19 M M0019 8 00:28:45 PERSEVERANTES DA PONTE
135 46 BRUNO DOS SANTOS OTTONI 18 M M0019 9 00:28:49 ATLETICO
136 289 MARCOS wt0bgÉ M. DE LAZARI 44 M M4044 23 00:28:51 ÊXITO
137 295 MAXWELL DIEGO ANTÃO DA ROCHA 20 M M2024 13 00:28:52 ÊXITO RUNNING
138 239 GEOVANI DE PAULA PEREIRA 34 M M3034 14 00:29:05 G-TRAINER
139 115 wt0bgELI MARQUES CLAUDINO 36 M M3539 21 00:29:07 X-MEN
140 331 WELLINGTON LOURENÇO DOS SANTOS 18 M M0019 10 00:29:10 PERSEVERANTES DA PONTE
141 160 JOAO BATISTA GOMES 37 M M3539 22 00:29:13 AABB
142 250 ÍTALO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 18 M M0019 11 00:29:13 PERSEVERANTES DA PONTE
143 272 JUNIOR VINICIUS DA CRUZ DIAS 21 M M2024 14 00:29:16 MUNDIAL CENTER
144 34 PAULO ANTONIO MARTINHO 48 M M4549 14 00:29:27 PILANTROPIA
145 82 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA 61 M M6064 4 00:29:29 CRBC
146 120 EDSON THEODORO 40 M M4044 24 00:29:37 AV
147 1 ALEXANDRE GURGEL 41 M M4044 25 00:29:41 .
148 157 DERMEVALGONCALVES DOS SANTOS 38 M M3539 23 00:29:43 .
149 191 ADENILSON MARCOS DA COSTA 48 M M4549 15 00:29:45 .
150 298 OSWALDO DE PAULA SANTOS 41 M M4044 26 00:29:49 .
151 329 VINICIUS DIONIZIO MOREIRA 35 M M3539 24 00:29:51 PERSEVERANTES DA PONTE
152 269 wt0bgÉ PRATA 56 M M5559 16 00:29:55 .
153 121 LUIS DIMAS VIANA 55 M M5559 17 00:29:57 AV
154 63 VICENTE VALENTINO 49 M M4549 16 00:29:58 ACROB
155 54 MIGUEL ZOZINO PEREIRA 56 M M5559 18 00:30:02 ACROB
156 263 wt0bgÉ DA PAZ MENDES 67 M M6599 2 00:30:02 PAPA-LÉGUAS
157 174 LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA 29 M M2529 9 00:30:04 .
158 299 PATRIK SOARES MEIRELES 31 M M3034 15 00:30:08 ACORLAF
159 65 CARMELIO wt0bgE DA SILVA 66 M M6599 3 00:30:10 CONF SANDIM
160 268 wt0bgÉ LUIZ DE ALMEIDA (MACHADO) 61 M M6064 5 00:30:19 ACORLAF
161 214 CARLOS ANTONIO RAIMUNDO 61 M M6064 6 00:30:21 ACORLAF
162 316 SÉRGIO DA SILVA NASCIMENTO 27 M M2529 10 00:30:26 AGIP LANCHES 2
163 4 DEUSDEDIT LANA TEIXEIRA 34 M M3034 16 00:30:29 VIA CAMPUS
164 27 wt0bgE GERALDO GONCALVES 68 M M6599 4 00:30:32 EQUIPE DE ATLETISMO BOM JESUS
165 32 WENDEL BATISTA DA SILVEIRA 35 M M3539 25 00:30:32 .
166 71 LEVI BATISTA DE OLIVEIRA 53 M M5054 15 00:30:33 CORREDORES DE MANHUMIRIM
167 152 MARCOS LUIZ FERREIRA FERNANDES 43 M M4044 27 00:30:33 AGIP LANCHES 2
168 224 RICARDO TEXEIRA 49 M M4549 17 00:30:43 CASA DO CORREDOR
169 209 ANTÔNIO wt0bgÉ TEIXEIRA JÚNIOR 28 M M2529 11 00:30:44 .
170 264 wt0bgÉ DE JESUS ANTÃO 47 M M4549 18 00:30:55 PERSEVERANTES DA PONTE
171 266 wt0bgÉ FAUSTINO LOPES DA CRUZ 56 M M5559 19 00:30:56 PERSEVERANTES DA PONTE
172 225 ELIEZIO SILVA DOS SANTOS 27 M M2529 12 00:30:57 PERSEVERANTES DA PONTE
173 173 RAUL NASCIMENTO MOREIRA 26 M M2529 13 00:31:02 .
174 317 SÍLVIO ANTÔNIO DELAZARI 51 M M5054 16 00:31:13 PERSEVERANTES DA PONTE
175 79 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 72 M M6599 5 00:31:17 ALCANTARA
176 318 SILVIO FLAUZINO FILHO 62 M M6064 7 00:31:21 ACORLAF
177 9 GABRIEL DE REZENDE COELHO 25 M M2529 14 00:31:24 NAO HA
178 87 CARLOS ALBERTO SILVA 54 M M5054 17 00:31:40 CONF SANDIM
179 305 RICARDO DE OLIVEIRA RESENDE 37 M M3539 26 00:31:47 .
180 267 wt0bgÉ FLÁVIO LIMA JÚNIOR 27 M M2529 15 00:31:55 .
181 260 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA TOSTES 17 M M0019 12 00:31:59 PERSEVERANTES DA PONTE
182 284 LUIZ CARLOS LOBO P. F. JÚNIOR 43 M M4044 28 00:32:13 RIO DOCE TERRA
183 202 ANDRÉ LUIZ ALBUQUERQUE SANTANA 31 M M3034 17 00:32:14 MUNDIAL CENTER
184 265 wt0bgE EXPEDITO DA SILVA COSTA 58 M M5559 20 00:32:21 CASA DO CORREDOR
185 135 ADALBERTO FILOMENO DE SOUZA 50 M M5054 18 00:32:45 .
186 286 MÁRCIO wt0bgÉ DE FARIA 56 M M5559 21 00:32:59 ACORLAF
187 229 EUMENES EDUARDO SILVA 32 M M3034 18 00:33:06 G-TRAINER
188 300 PAULO DOMINGOS BORGES 43 M M4044 29 00:33:15 ACORLAF
189 204 ANDRÉ PARENTONI BRÊTTAS 50 M M5054 19 00:33:18 .
190 215 CARLOS FABRICIO DA SILVA RAIMUNDO 29 M M2529 16 00:33:25 ACORLAF
191 2 LUCAS HENRIQUE DE ABREU CORREIA 30 M M3034 19 00:33:34 VIA CAMPUS
192 49 MARIO AFONSO DOS SANTOS 63 M M6064 8 00:33:40 ACROB
193 242 GERALDO MAGELA DOS SANTOS 49 M M4549 19 00:33:59 PERSEVERANTES DA PONTE
194 343 LEOMAR TIRADENTES 47 M M4549 20 00:34:04 .
195 344 MARCOS AURELIO M FERREIRA 38 M M3539 27 00:34:04 VIA CAMPUS
196 350 wt0bgÉ GABRIEL GOMES DO SANTOS 51 M M5054 20 00:34:07 STUDIO FITNESS
197 178 RONALDO GOMES MACHADO 39 M M3539 28 00:34:34 MASTER GRANADA
198 7 WERTON CONCEICAO SANTOS 48 M M4549 21 00:34:36 FABIANO LACERDA MARKETING ESPO
199 43 JOAO LOPES DA MOTTA 77 M M6599 6 00:34:41 AVAMINAS
200 161 SEBASTIAO DA PAZ 57 M M5559 22 00:34:42 ACROB
201 279 LINDOMAR wt0bgÉ DA SILVA LOURES 27 M M2529 17 00:34:55 AGIP LANCHES 2
202 301 RAFAEL AMORIM BRETAS 28 M M2529 18 00:35:11 .
203 208 ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA 33 M M3034 20 00:35:22 SPEEDY FOX
204 339 NELSON SOARES DA SILVA 66 M M6599 7 00:35:27 .
205 146 VANTUIR RIBEIRO PEREIRA 70 M M6599 8 00:35:46 AGIP LANCHES 2
206 351 wt0bgÉ RENATO FERNADES 49 M M4549 22 00:35:53 .
207 246 GUSTAVO RUFO FERREIRA 24 M M2024 15 00:36:03 .
208 99 CLAUDISON LOPES FARIA 47 M M4549 23 00:36:33 FABIANO LACERDA MARKETING ESPO
209 222 DAVI SILVA DE SOUZA 50 M M5054 21 00:36:56 SINTTUJUS
210 328 VICENTE SANTANA DUARTE 66 M M6599 9 00:36:57 PERSEVERANTES DA PONTE
211 31 SERGIO NORFINO PINTO 52 M M5054 22 00:37:01 .
212 119 NEWTON TOTINO PINGUELLI 47 M M4549 24 00:37:03 PERSEVERANTES DA PONTE
213 258 JOÃO PAULO FERNANDES DE ASSIS 15 M M0019 13 00:37:08 PERSEVERANTES DA PONTE
214 340 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA 36 M M3539 29 00:37:10 .
215 244 GUILHERME GOMES 56 M M5559 23 00:37:51 PERSEVERANTES DA PONTE
216 37 SILVIO ANTONIO LORENZATTO SILVA 61 M M6064 9 00:38:01 .
217 100 VINICIUS LACERDA DE OLIVEIRA 20 M M2024 16 00:38:02 FABIANO LACERDA MARKETING ESPO
218 334 WILLIAM SILVINO DA SILVA 26 M M2529 19 00:38:30 PERSEVERANTES DA PONTE
219 287 MARCONE GERALDO A. SOUZA 45 M M4549 25 00:38:32 .
220 332 WESLEY DE ASSIS GOMES 62 M M6064 10 00:38:36 ACORLAF
221 205 ANDRÉ QUARESMA SOARES MAIA 35 M M3539 30 00:39:08 .
222 245 GUILHERME GOMES FELÍCIO DA CUNHA 30 M M3034 21 00:39:19 ISABELLA FITNESS
223 116 VALDETE MARIA GOMES DE SOUZA 60 M M6064 11 00:39:24 ACORP
224 294 MAURO COSTA MAZZILLI 55 M M5559 24 00:39:29 .
225 199 ANDERSON APARECIDO CHAVES 33 M M3034 22 00:39:49 PERSEVERANTES DA PONTE
226 127 ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA 67 M M6599 10 00:40:46 VIA CAMPUS
227 313 SAMUEL SILVA CARNEIRO 25 M M2529 20 00:41:00 PERSEVERANTES DA PONTE
228 232 FABIANO BITARÃES DE CARVALHO 40 M M4044 30 00:41:11 .
229 90 NEUDIMAR MOREIRA DE MIRANDA 42 M M4044 31 00:41:38 STUDIO FITNESS
230 5 RODRIGO MAGELA PEREIRA 37 M M3539 31 00:42:56 .
231 195 AFRÂNIO MARQUES FELÍCIO DA CUNHA 33 M M3034 23 00:43:05 ISABELLA FITNESS
232 308 ROGÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO 46 M M4549 26 00:44:08 .
233 261 JORGE LUIZ FERNANDO DE ASSIS 17 M M0019 14 00:44:15 PERSEVERANTES DA PONTE
234 330 WALTER DAMASCENO MARTINS 50 M M5054 23 00:44:22 PERSEVERANTES DA PONTE
235 348 DANILO PEREIRA 34 M M3034 24 00:44:31 ÊXITO
236 315 SANDRO LÚCIO DE OLIVEIRA 38 M M3539 32 00:44:44 .
237 140 ANTONIO CARLOS DA SILVA 66 M M6599 11 00:50:20 AGIP LANCHES 2
238 130 BRAZ ROZADO COSTA 71 M M6599 12 00:54:52 .

 

Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 185 MARIA REGINA SANTOS SEGUINS 35 F F3539 - 00:23:22 CRUZEIRO
2 168 ANDREIA DE LIMA 37 F F3539 - 00:24:02 AVULSO
3 228 ERIKA MARIA wt0bgE VIEIRA 31 F F3034 - 00:24:28 CASA DO CORREDOR
4 307 ROGÉRIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 48 F F4549 - 00:24:47 PAPA-LÉGUAS
5 254 JANAINA SANTANA 28 F F2529 - 00:25:01 CASA DO CORREDOR
6 151 VIVIANY ANDERSON DE OLIVEIRA 45 F F4549 1 00:25:34 CORREDORAS JF
7 93 ROSELI VIANA ELIAS 38 F F3539 1 00:26:02 CASA DO CORREDOR
8 39 ZILA MARTINS DE AMARAL 25 F F2529 1 00:26:31 BATERIAS RAIOM-CHICLETINHO
9 198 ANA PAULA DE ALMEIDA FERREIRA 39 F F3539 2 00:27:26 .
10 106 GABRIELA FERNANDES LOPES 22 F F2024 1 00:28:14 VIA CAMPUS
11 186 BERENICE DIAS DE MEIRA 49 F F4549 2 00:28:16 CRUZEIRO
12 67 SIRLENE DA SILVA PONTES 42 F F4044 1 00:28:36 AMA
13 259 JOELMA SANTOS SILVA BARBOSA 39 F F3539 3 00:28:42 ACORLAF
14 137 NATALIA FERNANDES PINTO 25 F F2529 2 00:28:51 CORREDORAS JF
15 217 CLAUDIA NOGUEIRA CAMPOS 46 F F4549 3 00:29:08 ACORLAF
16 159 MARIA DE FATIMA ARCHETE DA CRUZ 57 F F5559 1 00:29:20 CORREDORAS JF
17 55 MARIA APARECIDA BALDOINA DA SILVA 43 F F4044 2 00:30:17 ACROB
18 145 IVANI GOMES DOS SANTOS 53 F F5054 1 00:30:40 CORREDORAS JF
19 94 ELIZABETE DE JESUS MOTA 40 F F4044 3 00:31:09 CASA DO CORREDOR
20 83 MARINA AYUPE VALENTE GRUPPI 31 F F3034 1 00:31:11 CORREDORAS JF
21 10 ANA MARIA SACCOL MARTINS 27 F F2529 3 00:31:14 VIA CAMPUS
22 15 MARCIA FERREIRA GUIMARAES 39 F F3539 4 00:31:50 ACROP E GUARDA MUNICIPAL
23 8 GIANE FATIMA DA SILVA 26 F F2529 4 00:31:53 VIA CAMPUS
24 304 REGIANE wt0bgÉ DE ANDRADE 44 F F4044 4 00:32:17 ACORLAF
25 291 MARLENE APARECIDA MOREIRA 52 F F5054 2 00:32:18 ACORLAF
26 22 EDIMAURA COELHO DA CRUZ CASTRO 40 F F4044 5 00:32:39 .
27 322 SULAMITA DA SILVA AMARAL 24 F F2024 2 00:32:56 PERSEVERANTES DA PONTE
28 314 SANDRA TERESA DE OLIVEIRA FERNANDES 30 F F3034 2 00:33:00 SPEEDY FOX
29 223 EDMIRDES DE OLIVEIRA CORREA 40 F F4044 6 00:33:15 ACORLAF
30 3 JENNIFER MICHELLE TELES DIAS 29 F F2529 5 00:33:33 VIA CAMPUS
31 326 VÂNIA MARIA TOLÊDO LOURES MAGELA DO 49 F F4549 4 00:33:59 PERSEVERANTES DA PONTE
32 122 ANA ELISA NATALI PINHEIRO SOARES 48 F F4549 5 00:34:11 NATALI
33 42 NIVALDA MARTINS CAMPO ANTONIETO 48 F F4549 6 00:34:28 .
34 321 STEFANE NATALIA LOPES CAIRES 19 F F0019 1 00:34:31 .
35 26 DENIZE SOUZA GONCALVES VON ZUBEN AL 41 F F4044 7 00:34:59 EQUIPE DE ATLETISMO BOM JESUS
36 292 MARTA SILVEIRA MIRANDA 45 F F4549 7 00:35:06 ACORLAF
37 73 LEDSANDRA GOMES SANTANA DE OLIVEIRA 37 F F3539 5 00:35:07 STUDIO FITNESS
38 58 JULIANA APARECIDA DA CUNHA ANICIO 30 F F3034 3 00:35:10 ACROB
39 194 ADRIANA DAS DORES DA SILVA 44 F F4044 8 00:35:21 ACORLAF
40 13 MAIRA VIEIRA MOREIRA 27 F F2529 6 00:35:25 VIA CAMPUS
41 30 RITA APARECIDA DE FREITAS 38 F F3539 6 00:35:30 VIA CAMPUS
42 47 SELMA FLAVIANA DA PAZ 32 F F3034 4 00:35:30 ACROB
43 212 BARBARA LARA DE OLIVEIRA 25 F F2529 7 00:35:44 CASA DO CORREDOR
44 251 IZABELLA CASULA CARRIERI 32 F F3034 5 00:35:58 ACORLAF
45 86 LUCIANA GRACA DE SOUZA RIBEIRO 41 F F4044 9 00:35:59 STUDIO FITNESS
46 57 PAULA CRISTINA DINIZ BARTOLOMEU 35 F F3539 7 00:36:41 ACROB
47 206 ANDREZZA DE OLIVEIRA ALMEIDA 25 F F2529 8 00:36:48 ACORLAF
48 201 NILVANE APARECIDA DE OLIVEIRA 31 F F3034 6 00:36:52 .
49 270 JUDITE CÉLIA QUIRINO DA SILVA 49 F F4549 8 00:37:00 .
50 64 RUTE PEREIRA DE JESUS 17 F F0019 2 00:37:12 ACROB
51 84 NAIARA CAMPOS FERREIRA 21 F F2024 3 00:37:15 .
